

Vectra A burde have hedde noget andet. Ikke at Vectra navnet fejler noget, men Vectra B eller Ascona D ville være korrekte betegnelser. Hvorfor det?, jo ser du.
Produktion: | 10/1988 - 7/1995 | Antal: | 1.975.579 stk. | |
Karosseri: | 4 dørs sedan ('88 - '95) 5 dørs hatchback ('89 - '95) | |||
Udstyrsniveau: | GL ('88 - '95) GLS ('88 - '95) GT ('88 - '95) CD ('88 - '95) 4×4 ('89 - '94) 2000 ('89 - '92) 2000 4×4 ('89-'92) Turbo ('93 - '95) V6 ('93 - '95) CDX ('94 - '95) | Nypris: | 170.000,- (1988) 180.000,- (1988) 230.180,- (1989) 264.040,- (1989) 297.188,- (1989) 340.000,- (1989) 395.689,- (1993) 322.822,- (1993) 242.996,- (1994) | 178.978,- (1994) 249.259,- (1995) 303.102,- (1993) 411.410,- (1994) 304.576,- (1992) 362.348,- (1992) 411.410,- (1994) 328.410,- (1995) 259.569,- (1995) |
Special modeller: | Special ('93-) Sportive ('93-) Edition Sport Diamant |
Motor: | Type: | Opb.: | Vent.: | Effekt: | Moment: | Tilgængelig: |
1,6 i Kat. | R 4 | o.h.c. | 8 | 75hk | 125Nm @ 2.600 | 1988 - 1995 |
1,7 D | R 4 | o.h.c. | 8 | 60hk | 105Nm @ 2.400 | 1989 - 1995 |
1,7 TD | R 4 | o.h.c. | 8 | 82hk | 168Nm @ 2.400 | 1992 - 1995 |
1,8 S | R 4 | o.h.c. | 8 | 85hk | 143Nm @ 3.000 | 1988 - 1989 |
1,8 i Kat. | R 4 | o.h.c. | 8 | 90hk | 145Nm @ 3.000 | 1989 - 1995 |
2,0 i Kat. | R 4 | o.h.c. | 8 | 115hk | 170Nm @ 2.600 | 1988 - 1995 |
2,0 i 16V Kat. | R 4 | d.o.h.c. | 16 | 150hk | 196Nm @ 4.800 | 1989 - 1995 |
2,0 i 16V Turbo | R 4 | d.o.h.c. | 16 | 204hk | 280Nm @ 2.400 | 1993 - 1994 |
2,5 i 24V | V 6, 54° | 2 x d.o.h.c. | 24 | 170hk | 227Nm @ 4.200 | 1993 - 1994 |
Afløses af Vectra B.