

Da Opel fabrikkerne introducerer en ny Opel Rekord, som skal afløse den eksisterende Rekord C, falder det sammen med Opels lancering af diesel motorer til personvogns programmet. Derfor er den fra starten ofte benævnt som Rekord II, istedet for den korrekte betegnelse; Rekord D.
Mere kompakt, men med mere plads indvendig, præsentere den nye Rekord sig i tidløs elegance, og derfor har den nye model alle forudsætninger for at fortsætte hvor den succesrige forgænger sluttede.
Opel Rekords popularitet går tilbage til dens høje brugsværdi, dens rigelige plads til passagerer og bagage, dens påviste pålidelighed, dens økonomi, dens gode ydeevne og gedigne udførelse. Alene 1.420.000 enheder af dens forgænger er produceret siden 1966.
I udseende følger den nye Rekord den formgivningslinie, som Opel med Ascona og Manta er slået ind på.
Produktion: | 1/1972 - 7/1977 | Antal: | 1.128.196 stk. | |
Karosseri: | 2 dørs sedan 4 dørs sedan 2 dørs coupé 3 dørs carAvan 5 dørs carAvan | Nypris: | 41.918,- (1972) 43.995,- (1972) 50.279,- (1972) | 66.929,- (1976) 74.002,- (1976) 76.283,- (1976) |
Udstyrsniveau: | Rekord Rekord L Berlina Sprint |
Motor: | Type: | Opb.: | Vent.: | Effekt: | Moment: | Knast.tr.: | Oktan: | Tilgængelig: |
1,7N | R 4 | c.i.h. | 8 | 66hk | 120Nm @ 2.550 | Kæde | 91 okt. | 1969 - 1975 |
1,7N | R 4 | c.i.h. | 8 | 60hk | 114Nm @ 2.600 | Kæde | 91 okt. | 1975 - 1980 |
1,7S | R 4 | c.i.h. | 8 | 83hk | 130Nm @ 3.200 | Kæde | 98 okt. | 1972 - 1975 |
1,9N | R 4 | c.i.h. | 8 | 75hk | 135Nm @ 2.800 | Kæde | 91 okt. | 1975 - 1982 |
1,9SH | R 4 | c.i.h. | 8 | 97hk | 150Nm @ 3.800 | Kæde | 98 okt. | 1972 - 1975 |
1,9SH | R 4 | c.i.h. | 8 | 90hk | 148Nm @ 3.800 | Kæde | 98 okt. | 1975 - 1977 |
2,0S | R 4 | c.i.h. | 8 | 100hk | 158Nm @ 3.600 | Kæde | 98 okt. | 1975 - 1986 |
2,1 D. | R 4 | o.h.c. | 8 | 60hk | 120Nm @ 2.500 | Kæde | Diesel | 1972 - 1978 |
- Farvevalg, tysk samlede vogne, 1972 (Opel farve nr. / Opel farvekode / Farvenavn):
408 – B – Sierrabeige
446 – C – Citrusgelb
402 – D – Saharagold (Metallak)
200 – F – Schwarz
412 – G – Bronze (Metallak)
235 – H – Monzablau (Metallak)
508 – J – Kardinalrot
204 – K – Kosmosblau
420 – L – Costaricabraun (Metallak)
N – Tropengrün
P – Limonengrün (Metallak)
Q – Tarragonarot
R – Arktisweiß
S – Ocker
111 – T – Montanagrau (Metallak)
U – Silber (Metallak)
V – Granitgrau
W – Zeigelrot
X – Lagoblau